Wetterprognose - plus 5 Tage
        
        05.11.2025
        
          00:00 wechselnd bewölkt4,3 °C
wechselnd bewölkt4,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 31 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 81 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 20 km/h | 
            
           
          01:00 wechselnd bewölkt4,0 °C
wechselnd bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 34 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 81 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 21 km/h | 
            
           
          02:00 wechselnd bewölkt4,0 °C
wechselnd bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 23 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 40 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 82 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 21 km/h | 
            
           
          03:00 aufgelockert bewölkt4,0 °C
aufgelockert bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 27 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 45 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 83 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 22 km/h | 
            
           
          04:00 aufgelockert bewölkt4,0 °C
aufgelockert bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 51 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 84 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 22 km/h | 
            
           
          05:00 aufgelockert bewölkt4,0 °C
aufgelockert bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 55 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 84 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          06:00 aufgelockert bewölkt4,0 °C
aufgelockert bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 58 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 84 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          07:00 aufgelockert bewölkt4,0 °C
aufgelockert bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 62 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 84 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          08:00 aufgelockert bewölkt5,3 °C
aufgelockert bewölkt5,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 65 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 82 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SSO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 11 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 25 km/h | 
            
           
          09:00 aufgelockert bewölkt6,7 °C
aufgelockert bewölkt6,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 68 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 80 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SSO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 27 km/h | 
            
           
          10:00 aufgelockert bewölkt8,0 °C
aufgelockert bewölkt8,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 71 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 77 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 13 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 29 km/h | 
            
           
          11:00 aufgelockert bewölkt9,0 °C
aufgelockert bewölkt9,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 69 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 75 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 31 km/h | 
            
           
          12:00 aufgelockert bewölkt10,0 °C
aufgelockert bewölkt10,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 68 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 74 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 15 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 33 km/h | 
            
           
          13:00 aufgelockert bewölkt11,0 °C
aufgelockert bewölkt11,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 66 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 72 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 16 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 36 km/h | 
            
           
          14:00 aufgelockert bewölkt11,3 °C
aufgelockert bewölkt11,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 71 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 74 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 15 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 33 km/h | 
            
           
          15:00 aufgelockert bewölkt11,7 °C
aufgelockert bewölkt11,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 76 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 77 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 31 km/h | 
            
           
          16:00 aufgelockert bewölkt12,0 °C
aufgelockert bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 81 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 79 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 13 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 28 km/h | 
            
           
          17:00 aufgelockert bewölkt12,0 °C
aufgelockert bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 84 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 82 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 27 km/h | 
            
           
          18:00 aufgelockert bewölkt12,0 °C
aufgelockert bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 87 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 85 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 26 km/h | 
            
           
          19:00 aufgelockert bewölkt12,0 °C
aufgelockert bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 90 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 88 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 11 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 25 km/h | 
            
           
          20:00 aufgelockert bewölkt11,0 °C
aufgelockert bewölkt11,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 93 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 88 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 27 km/h | 
            
           
          21:00 aufgelockert bewölkt10,0 °C
aufgelockert bewölkt10,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 97 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 87 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 13 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 30 km/h | 
            
           
          22:00 aufgelockert bewölkt9,0 °C
aufgelockert bewölkt9,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 100 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 87 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 32 km/h | 
            
           
            Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  
          
            
              
                |  | Beginn der Morgendämmerung: | 06:58 | 
              
                |  | Sonnenaufgang: | 07:33 | 
              
                |  | Sonnenuntergang: | 17:03 | 
              
                |  | Ende der Abenddämmerung: | 17:37 |